| Anchor Handling Tug Supply (AHTS) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Bollard Pull (T) | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
| SP-1049 | AHTS | 2006 | 42.9 | 45 | 3,575 | Panama | 2.3 Mil | Arabian Gulf |
| SP-1048 | AHT | 2025 | 42 | 60 | 4,400 | Hong Kong | 7.2 Mil | Far East |
| SP-1047 | AHT | 2026 | 40 | 45 | 3,700 | TBA | 3.6 Mil | Far East |
| SP-1046 | AHT | 2007 | 48 | 55 | 4,714 | Singapore | At Request | Arabian Gulf |
| SP-1035 | AHT | 1985 | 43.00 | 38.5 | 3,400 | Tunisia | At Request | Mediterranean Sea |
| SP-1039 | AHT | 1999 | 37.00 | 45 | 3,150 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-1040 | AHT | 1994 | 32.00 | 35 | 2,400 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-1045 | AHTS | 2003 | 60 | 69.87 | 5,490 | Thailand | At Request | Far East |
| Tug Boats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Bollard Pull (T) | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
| SP-2067 | Tug Boat | 2026 | 30.2 | 30 | 2,400 | TBA | 1.8 Mil | Far East |
| SP-2065 | Tug Boat | 2023 | 22 | 18 | 1,100 | Mali | At Request | Indian Ocean |
| SP-2063 | ASD Tug | 2015 | 24.40 | 75 | 6,000 | - | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2057 | ASD Tug | 2009 | 37.00 | 45 | 3,600 | India | At Request | India |
| SP-2052 | ASD Tug | 2002 | 33.00 | 46 | 4,505 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2051 | ASD Tug | 2002 | 33.00 | 46 | 4,505 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2066 | Tug Boat | 2024 | 26.00 | 24.30 | - | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2055 | Tug Boat | 1986 | 14.45 | 4.02 | 354 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2046 | Tug Boat | 1976 | 15.20 | 12 | 1,050 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2043 | Multi-cat | 1977 | 15 | 7.50 | 250 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2027 | Tug Boat | 2009 | 23.40 | 16 | 1,340 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-1377 | Line Handling | 2013 | 18 | 10 | 788 | St. Kitts & Nevis | At Request | Arabian Gulf |
| SP-1280 | Line Handling | 2013 | 18 | 10 | 788 | St. Kitts & Nevis | At Request | Arabian Gulf |
| SP-2060 | Tug Boat | 1992 | 20.66 | 6 | 700 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| Multi Purpose Support Vessel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Deck Area (M²) | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
| SP-6008 | MPSV | 2005 | 57.50 | 360 | 4,000 | Marshall Islands | At Request | Arabian Gulf |
| Crew Boats | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Pax | Speed (knots) | Flag | Asking Price ($) | Location |
| SP-3061 | Fast Crew Boat | 2021 | 40.38 | 20 | UAE | 3.7 Mil | Arabian Gulf | |
| SP-3060 | Crew Boat | 1985 (Re built 2011) | 29.07 | 42 | 18 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3059 | Fast Crew Boat | 2011 | 16.50 | 29 | 25 | - | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3058 | Fast Crew Boat | 2024 | 40 | 100 | 25 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3057 | Fast Crew Boat | 2024 | 40 | 100 | 25 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3056 | Crew Boat | 2017 | 24 | 30 | 18 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3055 | Fast Crew Boat | 2011 | 18.80 | 12 | 18 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3054 | Crew Boat | 2012 | 50 | 200 | - | Indonesia | At Request | Far East |
| SP-3053 | Crew Boat | 2012 | 50 | 200 | - | Indonesia | At Request | Far East |
| SP-3052 | Crew Boat | 2011 | 19.20 | 12 | 12 | UK | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3051 | Crew Boat | 2013 | 25.75 | 50 | 22 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3049 | Crew Boat | 2017 | 45 | 140 | 28 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3048 | Pilot/Work Boat | 2015 | 19.80 | 16 | 13 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3047 | Fast Crew Boat | 2008 | 36 | 64 | 22 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3046 | Fast Crew Boat | 2007 | 36 | 62 | 22 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3044 | Fast Crew Boat | 2007 | 36 | 32 | 22 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3044 | Fast Crew Boat | 2007 | 36 | 60 | 20 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3043 | Fast Crew Boat | 2007 | 41 | 57 | 20 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3042 | Fast Crew Boat | 2007 | 41 | 56 | 20 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3041 | Crew Boat | 2002 | 21 | 31 | 14 | UAE | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3040 | Crew Boat | 2005 | 40.37 | 80 | 21 | Marshall Islands | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3039 | Crew Boat | 2005 | 40.25 | 50 | 21 | Marshall Islands | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3036 | Crew Boat | 2008 | 28.20 | 50 | 18 | Saudi Arabia | At Request | Arabian Gulf |
| SP-3035 | Crew Boat | 2014 | 38 | 70 | 20 | Malaysia | At Request | South East Asia |
| SP-3034 | Crew Boat | 2014 | 38 | 70 | 20 | Malaysia | At Request | South East Asia |
| SP-3022 | Fast Crew Boat | 2013 | 36.63 | 100 | - | Indonesia | At Request | Far East |
| SP-3020 | Fast Crew Boat | 2013 | 36.63 | 100 | - | Malaysia | At Request | Far East |
| Barges | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Deck Strength (T/M²) | DWT (T) | Flag | Asking Price ($) | Location |
| SP-4057 | Spud Barge | 23.6 | 6 | 148 | Arabian Gulf | At Request | ||
| SP-4011 | Accommodation Work Barge | 2008 | - | - | 3692.93 | Indonesia | At Request | Far East |
| AP-4010 | Accommodation Work Barge | 2008 | - | - | 3951.22 | Indonesia | At Request | Far East |
| SP-4056 | Cargo Barge | 2006 | 91.44 | 10 | 8,001 | Comoros | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4055 | Water Barge | 2006 | 36.57 | 10 | 850 | Bahrain | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4054 | Water Barge | 2012 | 36.58 | 10 | 800 | Bahrain | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4053 | Water Barge | 2009 | 36.58 | 10 | 800 | Bahrain | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4052 | Barge (Flat Top) | 2024 | 71.04 | 15 | 2,328 | India | At Request | West Coast India |
| SP-4051 | Barge (Flat Top) | 2007 | 86.26 | 15 | - | Singapore | At Request | Asia Pacific |
| SP-4050 | Barge (Flat Top) | 2007 | 86 | 15 | 7,693 | Singapore | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4047 | Barge (Flat Top) | 2006 | 73.15 | 15 | 5,032 | India | At Request | West Coast India |
| SP-4046 | Cargo Barge | 2009 | 86.57 | 7 | 5,577 | St. Kitts & Nevis | At Request | Indian Ocean |
| SP-4045 | Cargo Barge | 2009 | 86.57 | 7 | 5,577 | St. Kitts & Nevis | At Request | Indian Ocean |
| SP-4044 | Cargo Barge | 2009 | 86.57 | 7 | 5,577 | St. Kitts & Nevis | At Request | Indian Ocean |
| SP-4041 | Accommodation Work Barge | 2010 | - | - | - | St. Vincent and the Grenadines | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4040 | Cargo Barge | 2013 | 114.30 | 25 | 12,562 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4039 | Cargo Barge | 2013 | 114.30 | 25 | 12,545 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4038 | Cargo Barge | 2013 | 114.30 | 25 | 12,431 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4037 | Cargo Barge | 2011 | 54.80 | 15 | 1,928 | Dominica | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4036 | Cargo Barge | 2011 | 54.80 | 15 | 2,282 | Dominica | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4035 | Spud Barge | 2012 | 54.90 | 10 | 2,209 | Singapore | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4024 | Barge (Flat Top) | 2006 | 91.44 | 10 | 8,000 | St. Vincent and the Grenadines | At Request | Arabian Gulf |
| SP-4023 | Barge (Flat Top) | 2001 | 91.50 | 6.92 | 6,322 | Cyprus | At Request | Arabian Gulf |
| RoRo Carriers | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vessel Name | Type | YoB | Lane Meters | DWT | Crane (T) | Flag | Availability | Location |
| RORO84-6E8 | RoRo Carrier | 1984 | 2,170 | 12,870 | SKN | Prompt | Arabian Gulf | |
| RORO87-6D6 | RoRo Carrier | 1987 | 1,947 | 11,396.00 | - | SKN | Prompt | AG |
| RORO84-6C7 | RoRo Carrier | 1984 | 4.810 | 6,264.00 | - | SKN | Prompt | AG |
Sea Velocity Marine Management supports offshore Oil & Gas, Renewables, Marine Construction & Mining. To learn more, email surveyor@seavelocitymarine.com
From a simple tow tug to large Multi Platform Supply Vessels (MPSV), Sea Velocity Marine Management has the network and expertise to fulfil all your offshore vessel needs.
Absolutely! Alongside chartering and broking, our team can also support you through Research & Consultancy, Technical & Commercial Management and Bareboat Charters.
Operating from our offices in Dubai, Abu Dhabi and Sharjah – Sea Velocity Marine Management supports global clients and has delivered projects in PG (Middle East), LATAM, Africa, Indian Subcontinent and ASEAN
Newbuilds to end-of-life vessels, Sea Velocity Marine Management team provides turnkey sale and purchase solutions. Over the years, Sea Velocity Marine Management has supported first time and seasoned owners successfully acquire Tugs, Landing Crafts and PSV’s to name a few.
Services – surveyor@seavelocitymarine.com
Ship Management – info@seavelocitymarine.com
Offshore – commercial@seavelocitymarine.com