| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Bollard Pull (T) | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J2 | AHTS | 2010 | 60.0 | 68.72 | 5,422.0 | Singapore | 6.5 Mn | South East Asia |
| 6J3 | AHTS | 2010 | 60.0 | 64 | 5,422.0 | Singapore | 6.5 Mn | South East Asia |
| 6H34 | AHT | 2026 | 40 | 45 | 3,700 | 3.6 Mn | South East Asia | |
| 6H6 | AHT | 1999 | 37.0 | 45 | 3.150 | Panama | 2.1 Mn | Arabian Gulf |
| 5M6 | AHTS | 2006 | 42.9 | 45.0 | 3,575.0 | Panama | 2.3 Mn | Arabian Gulf |
| 6F12 | AHTS | 1985 | 43.0 | 38.5 | 3,400.0 | Tunisia | At Request | Mediterranean Sea |
| 5F14 | AHT | 2007 | 48.0 | 55.0 | 4,714.0 | Singapore | 3 Mn | Arabian Gulf |
| 6H39 | AHT | 2009 | 36.0 | 45.2 | 3,822.0 | Indonesia | 2.9 Mn | South East Asia |
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Bollard Pull (T) | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6I31 | Tug Boat | 2007 | 25.1 | 17.0 | 900.0 | Turkey | At Request | Mediterranean Sea |
| 6J23 | Tug Boat | 2007 | 37.0 | 35.2 | 2,700.0 | Saint Kitts and Nevis | Combo | Arabian Gulf |
| 6I29 | Tug Boat | 2013 | 22.3 | 32.0 | 1,971.302 | Turkey | At Request | Mediterranean Sea |
| 6I37 | Tug Boat | 2007 | 30.0 | 20.0 | 2,064.0 | Palau | 950K | Arabian Gulf |
| 6I36 | Tug Boat | 2010 | 23.5 | 25.0 | 1,475.124 | Tanzania | 500 K | South East Asia |
| 6H7 | Tug Boat | 1994 | 15.55 | 12.0 | United Arab Emirates | At Request | Arabian Gulf | |
| 6B20 | Tug Boat | 1980 | 15.55 | 12.0 | United Arab Emirates | At Request | Arabian Gulf | |
| 6J9 | Tug Boat | 1989 | 14.0 | 12.0 | 550.0 | United Arab Emirates | At Request | Arabian Gulf |
| 5L14 | Tug Boat | 1980 | 15.55 | 12.0 | 950.0 | United Arab Emirates | At Request | Arabian Gulf |
| 6I38 | Tug Boat | 2010 | 21.98 | 28 | 2,169.774 | Comoros | 900 K | West cost india |
| 6I30 | Tug Boat | 2013 | 20.5 | 25 | 1,611.909 | Turkey | At Request | Mediterranean Sea |
| 6I27 | Tug Boat | 1972 | 38.7 | 42 | 2,640.0 | Turkey | At Request | Mediterranean Sea |
| 6I28 | Tug Boat | 1981 | 36.23 | 30.0 | 2,482.232 | Turkey | At Request | Mediterranean Sea |
| 6H73 | Tug Boat | 2026 | 30.2 | 30.0 | 2.4 | 1.8 Mn | South East Asia | |
| 6H72 | Tug Boat | 1976 | 15.2 | 12.0 | 1.0 | United Arab Emirates | 250 K | Arabian Gulf |
| 5E16 | Tug Boat | 2002 | 26.6 | 26.0 | 1.63 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6B8 | Tug Boat | 2023 | 22.0 | 18.0 | 1.1 | Mali | 800 K | India ocean |
| 5G8 | Tug Boat | 2006 | 35.2 | 40.0 | 1.75 | Singapore | At Request | India ocean |
| 6H69 | Tug Boat | 1986 | 14.45 | 4.0 | 354.0 | United Arab Emirates | 130 K | Arabian Gulf |
| 6H68 | Tug Boat | 1976 | 20.53 | 7.0 | 900.0 | TURKEY | At Request | Mediterranean Sea |
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Deck Area (M²) | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6D14 | MPSV | 2005 | 57.5 | 350.0 | 4,750.0 | Marshall Islands | At Request | South East Asia |
| Vessel Name | Type | YoB | Deck Area (m²) | DWT | BHP | Flag | Asking Price ($) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6H40 | Landing Craft | 1997 | 270.0 | 760.0 | 500 K | South East Asia | ||
| 6H41 | Landing Craft | 2005 | 720.0 | Indonesia | At Request | South East Asia | ||
| 6H42 | Landing Craft | 2004 | 740.0 | Indonesia | At Request | South East Asia | ||
| 6H43 | Landing Craft | 2003 | 810.0 | Indonesia | At Request | South East Asia | ||
| 6H44 | Landing Craft | 2002 | 640.0 | Indonesia | At Request | South East Asia | ||
| 5E15 | Landing Craft | 1996 | 541.8 | 2,325 | 1,342.0 | 3.1 Mn | Arabian Gulf | |
| Vessel Name | Type | YoB | Deck Area (m²) | DWT | Crane (T) | Flag | Availability | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB-6A2 | Self Propelled Barge | 2006 | 1540 | 7000 | - | SKN | Prompt | AG |
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Pax | Speed (knots) | Flag | Asking Price ($) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G6 | Crew Boat | 2016 | 21.3 | 26 | 23.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6A39 | Crew Boat | 2016 | 21.3 | 26 | 23.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6J34 | Crew Boat | 2016 | 21.3 | 26 | 23.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6H53 | Crew Boat | 2024 | 40.0 | 100 | 26.0 | Panama | 4.6 Mn | Arabian Gulf |
| 6H56 | Crew Boat | 1985 | 29.07 | 42 | 18.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6H47 | Crew Boat | 2013 | 36.63 | 100 | Indonesia | 2.6 Mn | Far East | |
| 5D12 | Crew Boat | 2017 | 23.8 | 30 | 18.0 | United Arab Emirates | 2.1 Mn | |
| 5D11 | Crew Boat | 2008 | 23.8 | 25 | 16.0 | United Arab Emirates | 1.8 Mn | Arabian Gulf |
| 6H51 | Crew Boat | 2002 | 21.0 | 31 | 13.0 | United Arab Emirates | 1.25 Mn | Arabian Gulf |
| 6H58 | Crew Boat | 2009 | 40.25 | 60 | 27.8 | Tuvalu | 1.95 Mn | Arabian Gulf |
| 6A24 | Crew Boat | 2013 | 40.25 | 58 | 27.0 | Tuvalu | 2.9 Mn | Arabian Gulf |
| 6H46 | Crew Boat | 2013 | 36.63 | 100 | MALAYSIA | 2.6 Mn | South East Asia | |
| 6E3 | Crew Boat | 2015 | 19.8 | 13.0 | United Arab Emirates | 1 Mn | Arabian Gulf | |
| 6A44 | Crew Boat | 2011 | 19.2 | 12 | 15.0 | United Kingdom | 385 K | Arabian Gulf |
| 6D9 | Crew Boat | 2013 | 25.75 | 50 | 24.0 | Panama | 2 Mn | Arabian Gulf |
| 5M16 | Crew Boat | 2017 | 45.0 | 160 | 28.0 | Panama | 5 Mn | Arabian Gulf |
| 6H55 | Crew Boat | 2011 | 16.15 | 29 | 25.0 | At Request | Arabian Gulf | |
| 5M46 | Crew Boat | 2008 | 36.0 | 64 | Panama | At Request | Arabian Gulf | |
| 5M44 | Crew Boat | 2007 | 36.0 | 32 | 22.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 5M43 | Crew Boat | 2007 | 36.0 | 60 | 20.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 5M42 | Crew Boat | 2007 | 41.0 | 57 | 20.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6D8 | Crew Boat | 2011 | 18.8 | 12 | 18.0 | United Arab Emirates | 700 K | Arabian Gulf |
| 6H50 | Crew Boat | 2008 | 28.2 | 58 | 16.0 | Panama | 1 Mn | Arabian Gulf |
| Vessel Name | Type | YoB | LoA (m) | Deck Strength (T/M²) | DWT (T) | Flag | Asking Price ($) | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J22 | Chemical Barge | 2017 | 69.6 | At Request | Caspian Sea | |||
| 6J24 | cargo barge | 2006 | 93.64 | 8,721.0 | Panama | Combo | Arabian Gulf | |
| 6I32 | Spud Barge | 2011 | 44.0 | 992.0 | Singapore | At Request | Singapore | |
| 6I33 | Flat Top Barge | 2007 | 64.02 | 10.0 | 3,000.0 | Saint Kitts and Nevis | At Request | Singapore |
| 5M15 | Flat Top Barge | 2012 | 91.44 | 8.0 | 7,800.0 | Belize | $ 1.6 Mn | Arabian Gulf |
| 6I24 | Flat Top Barge | 2025 | 95.0 | 15.0 | 9,100.0 | United Arab Emirates | 3.9 Mn | West cost india |
| 6I34 | Flat Top Barge | 2008 | 86.01 | 15.0 | 7,853.0 | Panama | At Request | Arabian Gulf |
| 6H64 | Flat Top Barge | 2001 | 91.5 | 6.918 | 6,322 | Cyprus | At Request | Arabian Gulf |
| 6C18 | Flat Top Barge | 2011 | 85.344 | 15.0 | 6,000 | Singapore | 1.65 Mn | Arabian Gulf |
| 5I24 | Cargo Barge | 2006 | 73.15 | 15.0 | 5,300 | Saint Kitts and Nevis | At Request | Arabian Gulf |
| 5M10 | cargo barge | 2007 | 105.156 | 15.0 | 10,000 | Saint Kitts and Nevis | At Request | Arabian Gulf |
| 6H75 | BARGE | 2008 | 85.34 | Indonesia | 6.15 Mn | South East Asia | ||
| 6H74 | BARGE | 2008 | 85.35 | Indonesia | 6.15 Mn | South East Asia | ||
| Vessel Name | Type | YoB | Deck Area (m²) | DWT | Crane (T) | Flag | Availability | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB-6A2 | Self Propelled Barge | 2006 | 1540 | 7000 | - | SKN | Prompt | AG |
| Vessel Name | Type | YoB | Lane Meters | DWT | Crane (T) | Flag | Availability | Location |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5B6 | RO-RO BARGE | 2019 | 3,000 | Palau | Prompt | Arabian Gulf | ||


Sea Velocity Marine Management supports offshore Oil & Gas, Renewables, Marine Construction & Mining. To learn more, email surveyor@seavelocitymarine.com
From a simple tow tug to large Multi Platform Supply Vessels (MPSV), Sea Velocity Marine Management has the network and expertise to fulfil all your offshore vessel needs.
Absolutely! Alongside chartering and broking, our team can also support you through Research & Consultancy, Technical & Commercial Management and Bareboat Charters.
Operating from our offices in Dubai, Abu Dhabi and Sharjah – Sea Velocity Marine Management supports global clients and has delivered projects in PG (Middle East), LATAM, Africa, Indian Subcontinent and ASEAN
Newbuilds to end-of-life vessels, Sea Velocity Marine Management team provides turnkey sale and purchase solutions. Over the years, Sea Velocity Marine Management has supported first time and seasoned owners successfully acquire Tugs, Landing Crafts and PSV’s to name a few.
Services – surveyor@seavelocitymarine.com
Ship Management – info@seavelocitymarine.com
Offshore – commercial@seavelocitymarine.com